-
檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)出口迎政策利好 多項(xiàng)措施助力國際競(jìng)爭(zhēng)力提升
商務(wù)部等9部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)出口的若.... 6市場(chǎng)月報(bào)丨高速離心機(jī)備受市場(chǎng)歡迎 8月離心機(jī)中標(biāo)數(shù)據(jù)盤點(diǎn)
僅1家國產(chǎn)品牌中標(biāo)!中科院儀器設(shè)備部門集中采購項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果出爐
2025-07-29 14:58:38化工儀器網(wǎng)閱讀量:15559 我要評(píng)論
中國科學(xué)院2025年儀器設(shè)備部門集中采購項(xiàng)目中標(biāo)情況(部分) | |||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià) |
1 | 多接收電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 賽默飛 | Neoma | 1 | 648.8 |
2 | 四極桿串聯(lián)靜電場(chǎng)軌道阱超高分辨質(zhì)譜儀 | 賽默飛 | Orbitrap Exploris480 | 1 | 559.2 |
3 | 微區(qū)X射線熒光共聚焦光譜儀 | 布魯克 | M4 Tornado | 1 | 349.2 |
4 | 氣相色譜-四級(jí)桿-靜電場(chǎng)軌道阱超高分辨質(zhì)譜儀 | 賽默飛 | Orbitrap Exploris GC 240 | 1 | 549.5 |
5 | 納米晶體電子衍射儀 | 國儀量子 | NCEDM-120 | 1套 | 605 |
6 | 高分辨電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 賽默飛 | Element XR | 1套 | 419.29 |
7 | 超高分辨激光共聚焦顯微鏡 | 徠卡 | STELLARIS | 1套 | 313.8 |
8 | 多功能原子力定量納米力學(xué)成像系統(tǒng) | 布魯克 | JPK NanoWizard® V | 1套 | 299 |
9 | 冷凍聚焦離子束-掃描電子顯微鏡 | 賽默飛 | Aquilos 2 | 1套 | 819.5 |
10 | 多硫同位素質(zhì)譜儀 | 賽默飛 | 253 Plus | 1套 | 239.6 |
11 | 超分辨光電聯(lián)用顯微系統(tǒng) | 奧林巴斯 | IXplore SpinSR | 1套 | 279.85 |
12 | X射線光電子能譜儀 | 賽默飛 | Escalab Qxi | 1 | 529.8 |
-
安捷倫、沃特世等品牌中標(biāo)!中檢院9800余萬設(shè)備購置中標(biāo)項(xiàng)目公布
中國食品藥品檢定研究院2025年專項(xiàng)設(shè)備購置項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公布,安捷倫、沃特世、島津、賽默飛、(上海)科哲等眾多國內(nèi)外知名品牌中標(biāo)。- 2025-07-29 14:58:38
- 7170
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)