A股上市儀器儀表企業2025年半年度研發投入一覽 | ||||
序號 | 企業名稱 | 股票代碼 | 研發費用 | 同比變化 |
1 | 同惠電子 | 833509 | 0.14 | 增長15.18% |
2 | 海能技術 | 430476 | 0.27 | 增長1.58% |
3 | 鼎陽科技 | 688112 | 0.60 | 增長37.08% |
4 | 科陸電子 | 002121 | 1.87 | 增長10.19% |
5 | 四方光電 | 688665 | 0.58 | 增長22.58% |
6 | 藍盾光電 | 300862 | 0.22 | 增長14.98% |
7 | 三德科技 | 300515 | 0.32 | 下降3.49% |
8 | 海興電力 | 603556 | 1.64 | 增長6.17% |
9 | 創遠信科 | 831961 | 0.52 | 下降10.12% |
10 | 蘇奧傳感 | 300507 | 0.48 | 增長103.95% |
11 | 天罡股份 | 832651 | 0.075 | 下降4.56% |
12 | 新天科技 | 300259 | 0.32 | 下降24.35% |
13 | 力合科技 | 300800 | 0.49 | 增長13.31% |
14 | 三星醫療 | 601567 | 2.57 | 下降7.54% |
15 | 雪迪龍 | 002658 | 0.45 | 下降6.78% |
16 | 川儀股份 | 603100 | 2.31 | 下降12.48% |
17 | 優利德 | 688628 | 0.62 | 增長15.26% |
18 | 先鋒電子 | 002767 | 0.23 | 增長4.07% |
19 | 萬勝智能 | 300882 | 0.40 | 增長24.90% |
20 | 皖儀科技 | 688600 | 0.70 | 下降13.71% |
21 | 真蘭儀表 | 301303 | 0.54 | 增長10.00% |
22 | 匯川技術 | 300124 | 19.66 | 增長33.47% |
23 | 萬訊自控 | 300112 | 0.46 | 下降1.21% |
24 | 華盛昌 | 002980 | 0.41 | 增長18.73% |
25 | 康斯特 | 300445 | 0.40 | 下降3.40% |
26 | 匯中股份 | 300371 | 0.18 | 增長19.11% |
27 | 三川智慧 | 300066 | 0.22 | 下降23.01% |
28 | 金卡智能 | 300349 | 1.14 | 增長4.40% |
29 | 山科智能 | 300897 | 0.23 | 下降23.64% |
30 | 秦川物聯 | 688528 | 0.29 | 下降11.68% |
31 | 林洋能源 | 601222 | 1.09 | 下降5.60% |
32 | 聚光科技 | 300203 | 2.03 | 下降7.13% |
33 | 威星智能 | 002849 | 0.29 | —— |
34 | 漢威科技 | 300007 | 1.09 | 增長9.30% |
35 | 萊伯泰科 | 688056 | 0.24 | 下降5.38% |
36 | 柯力傳感 | 603662 | 0.64 | 增長33.79% |
37 | 炬華科技 | 300360 | 0.42 | 增長13.42% |
38 | 寧水集團 | 603700 | 0.35 | 增長14.97% |
39 | 迦南智能 | 300880 | 0.21 | 增長10.76% |
40 | 中控技術 | 688777 | 4.20 | 下降5.54% |
41 | 邁拓股份 | 301006 | 0.12 | 增長25.47% |
42 | 馳誠股份 | 834407 | 0.086 | 增長32.78% |
43 | 西力科技 | 688616 | 0.13 | 下降19.79% |
44 | 南華儀器 | 300417 | 0.059 | 增長46.23% |
45 | 普源精電 | 688337 | 1.08 | 增長23.22% |
以上數據由儀表網整理 |
-
建設工業母機、儀器儀表等中試驗證平臺 六部門聯合出臺工作方案
工業和信息化部等六部門聯合印發《機械行業穩增長工作方案(2025—2026年)》,提出建設一批工業母機、儀器儀表、軌道交通、醫療裝備、農機裝備、機器人等領域中試驗證平臺。- 2025-10-08 08:00:53
- 2515
-
六部門印發《機械行業穩增長工作方案(2025—2026年)》
機械行業是為國民經濟、國防軍工和民生事業提供技術裝備的基礎性、戰略性和引領性行業,是工業經濟“壓艙石”,是發展新質生產力、建設現代化產業體系的重要載體。- 2025-10-08 08:00:53
- 5917
-
聚焦儀器儀表等十大重點領域,2025年度計量支撐產業新質生產力發展項目征集啟動
本次項目征集聚焦《行動方案》明確的新一代信息技術、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端裝備、生物醫藥、量子科技、集成電路、儀器儀表十大重點領域。- 2025-10-08 08:00:53
- 13788
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關