參數(shù) | 單位 |
結構 | 墻板式 |
原材料 | 鍍鋅鋼板 |
進料寬度約 | 1000 |
有效寬度 | 760/900 |
厚度 | 0.4-0.6 |
屈服強度 | 350 |
成行速度 | 10 |
成型組數(shù) | 14 |
主軸材料 | 45# 優(yōu)質鋼,淬火處理 |
軸徑 | 75 |
主電機功率 | 10 |
液壓站功率 | 5.5 |
剪切方式 | 液壓剪切,成型后切斷 |
您好, 歡迎來到化工機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海中吉機械有限公司>>彩鋼夾芯板生產(chǎn)線>>凈化板生產(chǎn)線>> 2.凈化板冷彎成型機
參 考 價 | 面議 |
參數(shù) | 單位 |
結構 | 墻板式 |
原材料 | 鍍鋅鋼板 |
進料寬度約 | 1000 |
有效寬度 | 760/900 |
厚度 | 0.4-0.6 |
屈服強度 | 350 |
成行速度 | 10 |
成型組數(shù) | 14 |
主軸材料 | 45# 優(yōu)質鋼,淬火處理 |
軸徑 | 75 |
主電機功率 | 10 |
液壓站功率 | 5.5 |
剪切方式 | 液壓剪切,成型后切斷 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。