-
檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)出口迎政策利好 多項(xiàng)措施助力國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升
商務(wù)部等9部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)出口的若.... 7華中科技大學(xué)人工智能與自動(dòng)化學(xué)院黃劍團(tuán)隊(duì)聯(lián)合企業(yè)推出融合多模感知交互的智能分揀系統(tǒng)
海南省檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2025年檢驗(yàn)檢測(cè)能力建設(shè)購(gòu)買儀器設(shè)備項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)
2025-09-11 11:34:03儀表網(wǎng)閱讀量:15945 我要評(píng)論
品目號(hào) | 品目編碼及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進(jìn)口 | 簡(jiǎn)要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
1-1 | A02069900-其他電氣設(shè)備 | 自動(dòng)(控溫)旋光儀 | 1(臺(tái)/套) | 否 | 主要功能或目標(biāo):儀器設(shè)備應(yīng)符合計(jì)量、質(zhì)檢、特檢、食檢及藥檢等對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足海南省檢驗(yàn)檢測(cè)研究院相關(guān)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)檢測(cè)需求。 需滿足的需求:應(yīng)至少提供一年或一年以上的質(zhì)保。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)該一個(gè)月內(nèi)供貨,進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)該在三個(gè)月內(nèi)供貨。 | 55,000.00 | 工業(yè) |
1-2 | A02109900-其他儀器儀表 | 水分測(cè)定儀 | 1(臺(tái)/套) | 是 | 主要功能或目標(biāo):儀器設(shè)備應(yīng)符合計(jì)量、質(zhì)檢、特檢、食檢及藥檢等對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足海南省檢驗(yàn)檢測(cè)研究院相關(guān)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)檢測(cè)需求。 需滿足的需求:應(yīng)至少提供一年或一年以上的質(zhì)保。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)該一個(gè)月內(nèi)供貨,進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)該在三個(gè)月內(nèi)供貨。 | 200,000.00 | 工業(yè) |
品目號(hào) | 品目編碼及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進(jìn)口 | 簡(jiǎn)要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
2-1 | A02120301-質(zhì)量計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 雙通道大氣恒流采樣器 | 1(臺(tái)/套) | 否 | 主要功能或目標(biāo):儀器設(shè)備應(yīng)符合計(jì)量、質(zhì)檢、特檢、食檢及藥檢等對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足海南省檢驗(yàn)檢測(cè)研究院相關(guān)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)檢測(cè)需求。 需滿足的需求:應(yīng)至少提供一年或一年以上的質(zhì)保。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)該一個(gè)月內(nèi)供貨,進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)該在三個(gè)月內(nèi)供貨。 | 14,000.00 | 工業(yè) |
2-2 | A02109900-其他儀器儀表 | 開(kāi)口閃點(diǎn)和燃點(diǎn)測(cè)定儀 | 1(臺(tái)/套) | 否 | 主要功能或目標(biāo):儀器設(shè)備應(yīng)符合計(jì)量、質(zhì)檢、特檢、食檢及藥檢等對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足海南省檢驗(yàn)檢測(cè)研究院相關(guān)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)檢測(cè)需求。 需滿足的需求:應(yīng)至少提供一年或一年以上的質(zhì)保。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)該一個(gè)月內(nèi)供貨,進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)該在三個(gè)月內(nèi)供貨。 | 7,500.00 | 工業(yè) |
2-3 | A02120301-質(zhì)量計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 三孔水浴鍋 | 1(臺(tái)/套) | 否 | 主要功能或目標(biāo):儀器設(shè)備應(yīng)符合計(jì)量、質(zhì)檢、特檢、食檢及藥檢等對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足海南省檢驗(yàn)檢測(cè)研究院相關(guān)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)檢測(cè)需求。 需滿足的需求:應(yīng)至少提供一年或一年以上的質(zhì)保。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)該一個(gè)月內(nèi)供貨,進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)該在三個(gè)月內(nèi)供貨。 | 2,600.00 | 工業(yè) |
2-4 | A02100601-分析天平及專用天平 | 電子天平 | 1(臺(tái)/套) | 否 | 主要功能或目標(biāo):儀器設(shè)備應(yīng)符合計(jì)量、質(zhì)檢、特檢、食檢及藥檢等對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足海南省檢驗(yàn)檢測(cè)研究院相關(guān)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)檢測(cè)需求。 需滿足的需求:應(yīng)至少提供一年或一年以上的質(zhì)保。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)該一個(gè)月內(nèi)供貨,進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)該在三個(gè)月內(nèi)供貨。 | 25,000.00 | 工業(yè) |
2-5 | A02100699-其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 循環(huán)水式多用真空泵及抽濾裝置 | 1(臺(tái)/套) | 否 | 主要功能或目標(biāo):儀器設(shè)備應(yīng)符合計(jì)量、質(zhì)檢、特檢、食檢及藥檢等對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足海南省檢驗(yàn)檢測(cè)研究院相關(guān)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)檢測(cè)需求。 需滿足的需求:應(yīng)至少提供一年或一年以上的質(zhì)保。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)該一個(gè)月內(nèi)供貨,進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)該在三個(gè)月內(nèi)供貨。 | 2,500.00 | 工業(yè) |
2-6 | A02109900-其他儀器儀表 | PH計(jì) | 1(臺(tái)/套) | 否 | 主要功能或目標(biāo):儀器設(shè)備應(yīng)符合計(jì)量、質(zhì)檢、特檢、食檢及藥檢等對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足海南省檢驗(yàn)檢測(cè)研究院相關(guān)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)檢測(cè)需求。 需滿足的需求:應(yīng)至少提供一年或一年以上的質(zhì)保。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)該一個(gè)月內(nèi)供貨,進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)該在三個(gè)月內(nèi)供貨。 | 18,000.00 | 工業(yè) |
2-7 | A02100499-其他分析儀器 | 水泥組分測(cè)定儀 | 1(臺(tái)/套) | 否 | 主要功能或目標(biāo):儀器設(shè)備應(yīng)符合計(jì)量、質(zhì)檢、特檢、食檢及藥檢等對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足海南省檢驗(yàn)檢測(cè)研究院相關(guān)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)檢測(cè)需求。 需滿足的需求:應(yīng)至少提供一年或一年以上的質(zhì)保。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)該一個(gè)月內(nèi)供貨,進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)該在三個(gè)月內(nèi)供貨。 | 20,000.00 | 工業(yè) |
2-8 | A02059900-其他機(jī)械設(shè)備 | 震蕩漩渦儀 | 1(臺(tái)/套) | 否 | 主要功能或目標(biāo):儀器設(shè)備應(yīng)符合計(jì)量、質(zhì)檢、特檢、食檢及藥檢等對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足海南省檢驗(yàn)檢測(cè)研究院相關(guān)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)檢測(cè)需求。 需滿足的需求:應(yīng)至少提供一年或一年以上的質(zhì)保。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)該一個(gè)月內(nèi)供貨,進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)該在三個(gè)月內(nèi)供貨。 | 8,000.00 | 工業(yè) |
2-9 | A02100204-電阻測(cè)量?jī)x器 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 1(臺(tái)/套) | 否 | 主要功能或目標(biāo):儀器設(shè)備應(yīng)符合計(jì)量、質(zhì)檢、特檢、食檢及藥檢等對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足海南省檢驗(yàn)檢測(cè)研究院相關(guān)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)檢測(cè)需求。 需滿足的需求:應(yīng)至少提供一年或一年以上的質(zhì)保。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)該一個(gè)月內(nèi)供貨,進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)該在三個(gè)月內(nèi)供貨。 | 10,900.00 | 工業(yè) |
2-10 | A02109900-其他儀器儀表 | 便攜式余氯測(cè)定儀 | 1(臺(tái)/套) | 否 | 主要功能或目標(biāo):儀器設(shè)備應(yīng)符合計(jì)量、質(zhì)檢、特檢、食檢及藥檢等對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足海南省檢驗(yàn)檢測(cè)研究院相關(guān)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)檢測(cè)需求。 需滿足的需求:應(yīng)至少提供一年或一年以上的質(zhì)保。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)該一個(gè)月內(nèi)供貨,進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)該在三個(gè)月內(nèi)供貨。 | 3,500.00 | 工業(yè) |
2-11 | A02100204-電阻測(cè)量?jī)x器 | 直流電阻測(cè)量?jī)x | 1(臺(tái)/套) | 否 | 主要功能或目標(biāo):儀器設(shè)備應(yīng)符合計(jì)量、質(zhì)檢、特檢、食檢及藥檢等對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足海南省檢驗(yàn)檢測(cè)研究院相關(guān)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)檢測(cè)需求。 需滿足的需求:應(yīng)至少提供一年或一年以上的質(zhì)保。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)該一個(gè)月內(nèi)供貨,進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)該在三個(gè)月內(nèi)供貨。 | 16,500.00 | 工業(yè) |
2-12 | A03059900-其他模型 | 試樣切片機(jī)刀模 | 1(臺(tái)/套) | 否 | 主要功能或目標(biāo):儀器設(shè)備應(yīng)符合計(jì)量、質(zhì)檢、特檢、食檢及藥檢等對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足海南省檢驗(yàn)檢測(cè)研究院相關(guān)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)檢測(cè)需求。 需滿足的需求:應(yīng)至少提供一年或一年以上的質(zhì)保。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)該一個(gè)月內(nèi)供貨,進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)該在三個(gè)月內(nèi)供貨。 | 3,500.00 | 工業(yè) |
2-13 | A02120301-質(zhì)量計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 四通道大氣恒流采樣器 | 1(臺(tái)/套) | 否 | 主要功能或目標(biāo):儀器設(shè)備應(yīng)符合計(jì)量、質(zhì)檢、特檢、食檢及藥檢等對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足海南省檢驗(yàn)檢測(cè)研究院相關(guān)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)檢測(cè)需求。 需滿足的需求:應(yīng)至少提供一年或一年以上的質(zhì)保。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)該一個(gè)月內(nèi)供貨,進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)該在三個(gè)月內(nèi)供貨。 | 8,600.00 | 工業(yè) |
2-14 | A02100601-分析天平及專用天平 | 電子天平 | 1(臺(tái)/套) | 否 | 主要功能或目標(biāo):儀器設(shè)備應(yīng)符合計(jì)量、質(zhì)檢、特檢、食檢及藥檢等對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足海南省檢驗(yàn)檢測(cè)研究院相關(guān)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)檢測(cè)需求。 需滿足的需求:應(yīng)至少提供一年或一年以上的質(zhì)保。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)該一個(gè)月內(nèi)供貨,進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)該在三個(gè)月內(nèi)供貨。 | 19,000.00 | 工業(yè) |
2-15 | A02360100-大氣污染防治設(shè)備 | 大氣采樣器 | 1(臺(tái)/套) | 否 | 主要功能或目標(biāo):儀器設(shè)備應(yīng)符合計(jì)量、質(zhì)檢、特檢、食檢及藥檢等對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足海南省檢驗(yàn)檢測(cè)研究院相關(guān)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)檢測(cè)需求。 需滿足的需求:應(yīng)至少提供一年或一年以上的質(zhì)保。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)該一個(gè)月內(nèi)供貨,進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)該在三個(gè)月內(nèi)供貨。 | 3,000.00 | 工業(yè) |
上一篇:市場(chǎng)監(jiān)管總局先進(jìn)制造標(biāo)準(zhǔn)支撐制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展主題新聞發(fā)布會(huì)實(shí)錄
下一篇:351.15萬(wàn)元,福建省寧德環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站2025年儀器購(gòu)置
-
甘肅省特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2025年第五批檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備政府采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)
預(yù)算金額3208600元,采購(gòu)紅外測(cè)溫儀、手持式溫度計(jì)、無(wú)線溫度采集系統(tǒng)、鉑電阻溫度計(jì)、電子計(jì)重天平、氣體流量計(jì)等儀器設(shè)備。- 2025-09-11 11:34:03
- 16518
-
204.5萬(wàn)元,2025年度寧波海關(guān)技術(shù)中心紡織檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室專用儀器設(shè)備招標(biāo)
預(yù)算總金額204.5萬(wàn)元,采購(gòu)紅外分光光譜儀、彎曲彈性試驗(yàn)機(jī)、摩擦法防鉆絨性測(cè)試儀、綜合摩擦試驗(yàn)機(jī)、扭矩測(cè)量?jī)x等儀器設(shè)備。- 2025-09-11 11:34:03
- 17222
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)