聯(lián)系電話
| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 煙臺(tái)市 所在地
訪問次數(shù):1000更新時(shí)間:2024-03-18 21:12:39
- 聯(lián)系人:
- 譚學(xué)洲
- 電話:
- 0535-2342538/2348159
- 手機(jī):
- 13853566816
- 售后:
- 0535-2348102
- 傳真:
- 86-0535-2342578
- 地址:
- 山東省萊州市沙河鎮(zhèn)路旺龍王埠
- 網(wǎng)址:
- www.05352342538.com
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
移動(dòng)式乳化機(jī).
高剪切混合乳化機(jī)轉(zhuǎn)子和定子的精密配合,確保了被加工物料每分鐘承受幾十萬次的剪切作用。幾種互換的定子頭覆蓋了一個(gè)廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域,包括化妝品乳劑以至于膠漿等任何需要攪拌、均質(zhì)、粉碎、懸浮和溶解的過程。為了滿足不同的工藝要求,擴(kuò)大使用范圍,我們專門設(shè)計(jì)了三種不同類型的可換定子頭,它可拆卸、清洗、材質(zhì)均為不銹鋼,定子頭的大小,隨電機(jī)功率的變化而變化。
移動(dòng)式乳化機(jī).技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 100L | 101 | 105 | 110 | 125 | 130 | 150 | 175 | 1100 |
功率Kw | 0.30 | 1.1 | 4 | 7.5 | 18.5 | 22 | 37 | 55 | 75 |
轉(zhuǎn)速r/min | 0-10000 | 2880 | 2880 | 2880 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
A | 35 | 89 | 109 | 121 | 185 | 228 | 279 | 318 | 330 |
B | 64 | 152 | 165 | 190 | 254 | 295 | 356 | 394 | 432 |
C | 279 | 622 | 838 | 1130 | 1283 | 1372 | 1638 | 1994 | 2599 |
D | 889 | 1168 | 1575 | 1854 | 2108 | 2362 | 2794 | 3516 | |
E | 200 | 215 | 300 | 350 | 356 | 450 | 559 | 559 | |
容量L | 1.1-10 | 15-100 | 50-200 | 90-1000 | 150-2000 | 200-3000 | 800-5000 | 1500-8000 | 1500-20000 |
重量 | 16 | 44 | 88 | 168 | 300 | 523 | 614 | 818 | 955 |
Ⅱ型移動(dòng)式乳化機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 功率Kw | 轉(zhuǎn)速r/min | A | B | C | D | E | 容量L | 重量kg |
101 | 1.1 | 3000 | 106 | 140 | 640 | 980 | 200 | 15-100 | 41 |
105 | 4 | 3000 | 127 | 175 | 840 | 1200 | 250 | 50-200 | 83 |
110 | 7.5 | 3000 | 150 | 200 | 1150 | 1620 | 300 | 90-1000 | 125 |
125 | 18.5 | 1500 | 200 | 260 | 1290 | 1870 | 350 | 150-2000 | 285 |





